MANDIRI SMS BANKING
Tarif Rp. 500 / Content
Pelanggan Flexi yang juga merupakan nasabah BANK Mandiri dapat melakukan transaksi perbankan melalui SMS ke nomor 3355 , dengan mengirimkan keyword tertentu (lihat table sintaks MBanking Mandiri).
CARA AKTIVASI
TABEL SINTAKS SMS BANKING MANDIRI
TARIFF
CARA AKTIVASI
1. Melalui ATM Bank Mandiri
- Ikuti langkah-langkah pendaftaran di ATM
- Setelah pendaftaran selesai akan mendapat konfirmasi pada struk ATM
- User hanya bisa melakukan transaksi berupa info (misal info saldo, info tagihan)
- Untuk dapat melakukan transaksi finansial (transfer, pembayaran) harus datang ke kantor cabang Bank Mandiri.
2. Melalui Customer Care di kantor cabang Bank Mandiri
TABEL SINTAKS SMS BANKING MANDIRI
No. | Jenis Transaksi | Format Perintah | Contoh |
1. | Transfer ke rekening sendiri | TRS <rek sendiri 1> <rek sendiri 2> <jumlah> <PIN> | TRS 1 2 50000 123456 |
2. | Transfer ke Rekening tujuan lain | TRT <rek sendiri 1> <rek lain> <jumlah> <PIN> | TRT 1 1 50000 123456 |
3. | Transfer dengan BERITA | TRT <rek sendiri 1> <rek lain> <jumlah> PIN#BERITA max 20 karakter | TRT 1 1 35000 123456#UNTUK BAYAR HUTANG |
4. | Info saldo tabungan, rek valas, pinjaman | SAL <rek sendiri> PIN | SAL 1 123456 |
5. | 5 transaksi terakhir | TRN <rek sendiri> PIN | TRN 1 123456 |
6. | Daftar rekening sendiri | DRS | DRS |
7. | Daftar rek. tujuan transfer | DRT | DRT |
8. | Suku bunga deposito | DEP | DEP |
9. | Suku bunga tabungan | TAB | TAB |
10. | Kurs valuta asing | FX <3 digit kode mata uang> | FX USD |
11. | Info tagihan Mandiri Visa | TGH KK <16 digit no kartu> <6 digit tgl lahir> <PIN> | TGH KK 4137190666785053 171070 123456 |
12. | Info tagihan Telkom, Telkom Flexi, kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren | TGH <noHP/telp> <PIN> | TGH 00215245665 123456 TGH 08151800745 123456 |
13. | Info tagihan PLN | TGH PLN <12 digit ID pelanggan> <PIN> | TGH PLN 547300351523 123456 |
14. | Info booking tiket Garuda | TGH GIA <13 digit kode bayar> <PIN> | TGH GIA 1267483547785 123456 |
15. | Bayar tagihan Mandiri Visa | BYR KK <rek sendiri> <16 digit no kartu> <jumlah pembayaran> <PIN> | BYR KK 1 4137190666785053 500000 123456 |
16. | Bayar tagihan Telkom, Telkom Flexi, kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren | BYR <rek sendiri> <noHP/telp> <PIN> | BYR 1 00215245665 123456 BYR 1 08151800745 123456 |
17. | Bayar tagihan PLN | BYR PLN <rek sendiri> <12 digit no pelanggan> <PIN> | BYR PLN 1 547300351523 123456 |
18. | Bayar tiket Garuda | BYR GIA <rek sendiri> <13 digit kode bayar> <PIN> | BYR GIA 1 1267483547785 123456 |
19. | Isi ulang pulsa simPATI, Mentari, IM3 Smart, XL bebas, Flexi Trendy, Fren. | ISI <rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> <PIN> | ISI 1 08121000745 50000 123456 |
20. | Bayar AXA Mandiri | BYR AXA <rek sendiri> <no polis> <jumlah> <PIN> | |
21. | Mengubah PIN | PIN <PIN lama> <PIN baru> <PIN baru> | PIN 123456 995566 995566 |
TARIFF | |
FlexiTrendy | Rp. 350,- / Kirim SMS |
FlexiClassy | Rp. 350,- / Kirim SMS |
BNI SMS BANKING
Tarif Not Available
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNI SMS Banking dari BNI Taplus, fasilitas layanan perbankan bagi Nasabah BNI Taplus yang memudahkan Anda untuk melakukan isi ulang pulsa, transfer sampai bayar tagihan Kartu Kredit BNI semudah Anda mengirim SMS kepada sahabat, keluarga ataupun orang terdekat anda. Transaksi Non Finansial SMS ke shortcode BNI “3346” maka Anda dapat melakukan :
Transaksi Finansial
Cara mudah bagi Anda nasabah BNI untuk menjadi User BNI SMS Banking Lakukan registrasi dan aktifasi melalui BNI ATM dengan nomor Ponsel Anda (Flexi Trendy maupun Flexi Classy) sebagai User Id, dengan langkah sebagai berikut :
Syntax Perintah transaksi BNI SMS Banking
|
0 komentar
Post a Comment